U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:
| Ime i prezime / Naziv | Mesto | Iznos davanja | Datum objavljivanja |
| Slavica Savic | Beograd | 6.000,00 | 24.02.2014. |
| Violeta Tošić | Beograd | 30.000,00 | 24.02.2014. |
| Miladin Kovačević | Beograd | 30.000,00 | 24.02.2014. |
| Lidija Aćimović | Beograd | 30.000,00 | 24.02.2014. |
| Vesna Stankovic | Beograd | 5.000,00 | 24.02.2014. |
| Goran Gradinski | Beograd | 30.000,00 | 24.02.2014. |
| Radoje Savićević | Beograd | 20.000,00 | 11.03.2014. |
| Zoran Martinović | Beograd | 20.000,00 | 18.03.2014. |
| Maja Mandrapa Gašić | Beograd | 30.000,00 | 21.03.2014. |
| Milutin Nikolić | Beograd | 85.500,00 | 20.08.2014. |
| Ivan Bauer | Beograd | 48.000,00 | 23.12.2014. |
